Bảng giá dàn lạnh máy lạnh Daikin VRV IV áp dụng từ năm 2014
Gửi các bạn bảng giá dàn lạnh máy lạnh Daikin VRV IV, bảng giá dàn lạnh máy lạnh trung tâm VRV IV này đã bao gồm thuế VAT 10%.
BẢNG GIÁ DÀN LẠNH MÁY LẠNH VRV IV | ||||
MÃ HIỆU DÀN LẠNH VRV IV | CÔNG SUẤT (BTU/h) | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) |
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi | ||||
Dàn lạnh FQ25LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 9,55 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FQ32LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 12,3 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FQ40LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 15,4 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FQ50LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 19,1 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FQ63LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 24,2 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FQ80LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 30,7 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FQ100LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 38,2 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FQ125LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 47,8 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi | ||||
Dàn lạnh ZQ20MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả | 7,5 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh ZQ25MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả | 9,6 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh ZQ32MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả | 12,3 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh ZQ40MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả | 15,4 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh ZQ50MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả | 19,1 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi | ||||
Dàn lạnh KQ25MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 9,6 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh KQ32MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 12,3 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh KQ40MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 15,4 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh KQ63MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 24,2 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh cassette áp trần | ||||
Dàn lạnh UQ71AVEB, kèm Hộp nối BEVQ71MAVE | 27,3 | Nhật Bản | bộ | |
Dàn lạnh UQ100AVEB, kèm Hộp nối BEVQ100MAVE | 38,2 | Nhật Bản | bộ | |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng có bơm nước xả | ||||
Dàn lạnh FXDQ20PBVE + Bơm nước xả | 7,5 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXDQ25PBVE + Bơm nước xả | 9,6 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXDQ32PBVE + Bơm nước xả | 12,3 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXDQ40NBVE + Bơm nước xả | 15,4 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXDQ50NBVE + Bơm nước xả | 19,1 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXDQ63NBVE + Bơm nước xả | 24,2 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng không bơm nước xả | ||||
Dàn lạnh FXDQ20PBVET | 7,5 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXDQ25PBVET | 9,6 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXDQ32PBVET | 12,3 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXDQ40NBVET | 15,4 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXDQ50NBVET | 19,1 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXDQ63NBVET | 24,2 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại dày có bơm xả nước | ||||
Dàn lạnh FXMQ20PVE + Bơm nước xả | 7,5 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXMQ25PVE + Bơm nước xả | 9,6 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXMQ32PVE + Bơm nước xả | 12,3 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXMQ40PVE + Bơm nước xả | 15,4 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXMQ50PVE + Bơm nước xả | 19 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXMQ63PVE + Bơm nước xả | 24 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXMQ80PVE + Bơm nước xả | 27,3 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXMQ100PVE + Bơm nước xả | 38 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXMQ125PVE + Bơm nước xả | 47,8 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXMQ140PVE + Bơm nước xả | 54,6 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại dày không bơm nước xả | ||||
Dàn lạnh FXMQ200MVE9 | 78,5 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXMQ250MVE9 | 98,3 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh áp trần | ||||
Dàn lạnh FXHQ32MAVE | 12,3 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXHQ63MAVE | 24,2 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXHQ100MAVE | 38,2 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh treo tường | ||||
Dàn lạnh FXAQ20PVE | 7,9 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXAQ25PVE | 9,6 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXAQ32PVE | 12,3 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXAQ40PVE | 15,4 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXAQ50PVE | 19,1 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh FXAQ63PVE | 24,2 | Thái Lan | bộ | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi | ||||
Dàn lạnh FXLQ20MAVE8 | 7,5 | Nhật Bản | bộ | |
Dàn lạnh FXLQ25MAVE8 | 9,6 | Nhật Bản | bộ | |
Dàn lạnh FXLQ32MAVE8 | 12,3 | Nhật Bản | bộ | |
Dàn lạnh FXLQ40MAVE8 | 15,4 | Nhật Bản | bộ | |
Dàn lạnh FXLQ50MAVE8 | 19,1 | Nhật Bản | bộ | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm | ||||
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ20MAVE8 | 7,5 | Nhật Bản | bộ | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ25MAVE8 | 9,6 | Nhật Bản | bộ | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ32MAVE8 | 12,3 | Nhật Bản | bộ | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ40MAVE8 | 15,4 | Nhật Bản | bộ | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ50MAVE8 | 19,1 | Nhật Bản | bộ | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ63MAVE8 | 24,2 | Nhật Bản | bộ |
Hãy liên hệ với công ty Công ty Cổ Phần SAVA M&E (SAVA M&E) đề có được giá máy lạnh VRV IV tốt hơn, thông tin liên hệ:
- Website: https://www.savame.com
- Email: [email protected]
- Điện thoại: 0869 173 168, Hotline: 0978 829 829 (Mr.Hưng)
- Địa chỉ: 168/75 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM