Bảng giá dàn lạnh máy lạnh Daikin VRV IV áp dụng từ năm 2014
亲爱的朋友们 bảng giá dàn lạnh máy lạnh Daikin VRV IV, bảng giá dàn lạnh máy lạnh trung tâm VRV IV này đã bao gồm thuế VAT 10%.
BẢNG GIÁ DÀN LẠNH MÁY LẠNH VRV IV | ||||
MÃ HIỆU DÀN LẠNH VRV IV | 处理量(BTU / h) | 起源 | 单元 | 单位价格(越南盾) |
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi | ||||
Dàn lạnh FQ25LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 9,55 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FQ32LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 12,3 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FQ40LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 15,4 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FQ50LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 19,1 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FQ63LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 24,2 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FQ80LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 30,7 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FQ100LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 38,2 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FQ125LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 47,8 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi | ||||
Dàn lạnh ZQ20MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả | 7,5 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh ZQ25MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả | 9,6 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh ZQ32MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả | 12,3 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh ZQ40MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả | 15,4 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh ZQ50MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả | 19,1 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi | ||||
Dàn lạnh KQ25MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 9,6 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh KQ32MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 12,3 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh KQ40MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 15,4 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh KQ63MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 24,2 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh cassette áp trần | ||||
Dàn lạnh UQ71AVEB, kèm Hộp nối BEVQ71MAVE | 27,3 | Nhật Bản | 集合 | |
Dàn lạnh UQ100AVEB, kèm Hộp nối BEVQ100MAVE | 38,2 | Nhật Bản | 集合 | |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng có bơm nước xả | ||||
Dàn lạnh FXDQ20PBVE + Bơm nước xả | 7,5 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXDQ25PBVE + Bơm nước xả | 9,6 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXDQ32PBVE + Bơm nước xả | 12,3 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXDQ40NBVE + Bơm nước xả | 15,4 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXDQ50NBVE + Bơm nước xả | 19,1 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXDQ63NBVE + Bơm nước xả | 24,2 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng không bơm nước xả | ||||
Dàn lạnh FXDQ20PBVET | 7,5 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXDQ25PBVET | 9,6 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXDQ32PBVET | 12,3 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXDQ40NBVET | 15,4 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXDQ50NBVET | 19,1 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXDQ63NBVET | 24,2 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại dày có bơm xả nước | ||||
Dàn lạnh FXMQ20PVE + Bơm nước xả | 7,5 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXMQ25PVE + Bơm nước xả | 9,6 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXMQ32PVE + Bơm nước xả | 12,3 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXMQ40PVE + Bơm nước xả | 15,4 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXMQ50PVE + Bơm nước xả | 19 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXMQ63PVE + Bơm nước xả | 24 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXMQ80PVE + Bơm nước xả | 27,3 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXMQ100PVE + Bơm nước xả | 38 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXMQ125PVE + Bơm nước xả | 47,8 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXMQ140PVE + Bơm nước xả | 54,6 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại dày không bơm nước xả | ||||
Dàn lạnh FXMQ200MVE9 | 78,5 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXMQ250MVE9 | 98,3 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh áp trần | ||||
Dàn lạnh FXHQ32MAVE | 12,3 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXHQ63MAVE | 24,2 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXHQ100MAVE | 38,2 | 泰国 | 集合 | |
壁挂式室内机 | ||||
Dàn lạnh FXAQ20PVE | 7,9 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXAQ25PVE | 9,6 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXAQ32PVE | 12,3 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXAQ40PVE | 15,4 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXAQ50PVE | 19,1 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh FXAQ63PVE | 24,2 | 泰国 | 集合 | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi | ||||
Dàn lạnh FXLQ20MAVE8 | 7,5 | Nhật Bản | 集合 | |
Dàn lạnh FXLQ25MAVE8 | 9,6 | Nhật Bản | 集合 | |
Dàn lạnh FXLQ32MAVE8 | 12,3 | Nhật Bản | 集合 | |
Dàn lạnh FXLQ40MAVE8 | 15,4 | Nhật Bản | 集合 | |
Dàn lạnh FXLQ50MAVE8 | 19,1 | Nhật Bản | 集合 | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm | ||||
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ20MAVE8 | 7,5 | Nhật Bản | 集合 | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ25MAVE8 | 9,6 | Nhật Bản | 集合 | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ32MAVE8 | 12,3 | Nhật Bản | 集合 | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ40MAVE8 | 15,4 | Nhật Bản | 集合 | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ50MAVE8 | 19,1 | Nhật Bản | 集合 | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ63MAVE8 | 24,2 | Nhật Bản | 集合 |
请联系公司 SAVA M&E股份公司(SAVA M&E) đề có được giá máy lạnh VRV IV tốt hơn, thông tin liên hệ:
- 网站: https://www.savame.com
- 电子邮件:info@savame.com
- 电话:(028)3512 2727,热线:0978 829 829(洪先生)
- 地址:胡志明市平成区25区168/75 D2 Street