中央空调Daikin VRV A / VRV X-超越所有极限,创造节能效果。
- 使用智能VRT节省能源
- 具有自动制冷剂填充功能
- 低噪音
- 紧凑的设计和高性能
中央空调大金VRV A的功能
节约能源
- 高COP
- 整合了智能VRT技术
低噪声
- 改进的热交换效率降低了运行期间的噪音
简易安装
- 得益于高科技系统的集成 虚拟现实 IV带紧凑型室外机,可充分利用安装空间。
产品种类繁多
- 室内机:室内机的组合 虚拟现实 住宅室内机可以组合成一个系统,开创了室内机时髦,安静运行的新时代。一共有103种型号的20种室内机。
- 室外机:室外机容量最高为60 HP(以2 HP为增量)
在越南市场,新的中央空调生产线称为VRV A,在日本或其他国家/地区称为VRVX。
在以下位置下载目录Daikin VRV A: https://secufiles.com/5ws7/Daikin_VRV_A_(2018).pdf
查看在线Daikin VRV A目录:
大金中央空调VRV图片目录(2018)
大金VRV A规格(2018)
型号名称 | RXQ6AYM | RXQ8AYM | RXQ10AYM | RXQ12AYM | |
---|---|---|---|---|---|
连接组合 | – | – | – | – | |
– | – | – | – | ||
制冷量 | Btu /小时 | 54,600 | 76,400 | 95,500 | 114,000 |
千瓦 | 16.0 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | |
能量消耗 | 千瓦 | 3.38 | 5.17 | 6.84 | 8.70 |
尺寸 (高x宽x深) |
毫米 | 1,657×930×765 | |||
噪音水平 | 分贝(A) | 56 | 56 | 57 | 59 |
型号名称 | RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | |
---|---|---|---|---|---|
连接组合 | – | – | – | – | |
– | – | – | – | ||
制冷量 | Btu /小时 | 136,000 | 154,000 | 171,000 | 191,000 |
千瓦 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | |
能量消耗 | 千瓦 | 10.7 | 12.9 | 15.3 | 17.7 |
尺寸 (高x宽x深) |
毫米 | 1,657×1,240×765 | |||
噪音水平 | 分贝(A) | 60 | 60 | 61 | 65 |
型号名称 | RXQ18AMYM | RXQ20AMYM | RXQ22AMYM | RXQ24AMYM | |
---|---|---|---|---|---|
连接组合 | RXQ8AYM | RXQ8AYM | RXQ10AYM | RXQ12AYM | |
RXQ10AYM | RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ12AYM | ||
制冷量 | Btu /小时 | 172,000 | 191,000 | 210,000 | 229,000 |
千瓦 | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67.0 | |
能量消耗 | 千瓦 | 12.0 | 13.9 | 15.5 | 17.4 |
尺寸 (高x宽x深) |
毫米 | (1,657×930×765)+(1,657×930×765) | |||
噪音水平 | 分贝(A) | 60 | 61 | 61 | 62 |
型号名称 | RXQ26AMYM | RXQ28AMYM | RXQ30AMYM | |
---|---|---|---|---|
连接组合 | RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ12AYM | |
RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | ||
制冷量 | Btu /小时 | 251,000 | 268,000 | 285,000 |
千瓦 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | |
能量消耗 | 千瓦 | 19.4 | 21.6 | 24.0 |
尺寸 (高x宽x深) |
毫米 | (1,657×930×765)+(1,657×1,240×765) | ||
噪音水平 | 分贝(A) | 63 |
型号名称 | RXQ32AMYM | RXQ34AMYM | RXQ36AMYM | RXQ38AMYM | RXQ40AMYM | |
---|---|---|---|---|---|---|
连接组合 | RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | |
RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | ||
– | – | – | – | – | ||
制冷量 | Btu /小时 | 307,000 | 324,000 | 341,000 | 362,000 | 382,000 |
千瓦 | 90.0 | 95.0 | 100 | 106 | 112 | |
能量消耗 | 千瓦 | 26.05 | 28.2 | 30.6 | 33.0 | 35.4 |
尺寸 (高x宽x深) |
毫米 | (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | ||||
噪音水平 | 分贝(A) | 64 | 66 | 68 |
型号名称 | RXQ42AMYM | RXQ44AMYM | RXQ46AMYM | RXQ48AMYM | RXQ50AMYM | |
---|---|---|---|---|---|---|
连接组合 | RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ14AYM | RXQ14AYM | RXQ14AYM | |
RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | ||
RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | ||
制冷量 | Btu /小时 | 399,000 | 420,000 | 444,000 | 461,000 | 478,000 |
千瓦 | 117 | 123 | 130 | 135 | 140 | |
能量消耗 | 千瓦 | 32.7 | 35.1 | 36.7 | 38.9 | 41.3 |
尺寸 (高x宽x深) |
毫米 | (1,657×930×765)+ (1,657×930×765)+ (1,657×1,240×765) |
(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | |||
噪音水平 | 分贝(A) | 65 | 67 | 65 |
型号名称 | RXQ52AMYM | RXQ54AMYM | RXQ56AMYM | RXQ58AMYM | RXQ60AMYM | |
---|---|---|---|---|---|---|
连接组合 | RXQ16AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | |
RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | ||
RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | ||
制冷量 | Btu /小时 | 495,000 | 512,000 | 532,000 | 553,000 | 573,000 |
千瓦 | 145 | 150 | 156 | 162 | 168 | |
能量消耗 | 千瓦 | 43.5 | 45.9 | 48.3 | 50.7 | 53.1 |
尺寸 (高x宽x深) |
毫米 | (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | ||||
噪音水平 | 分贝(A) | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 |
注意:
以上规格是在以下条件下确定的:
- •冷却:室内温度:27°CDB,19°CWB,室外温度:35°CDB,等效管长:7.5m,高度差:0m
- •噪声级:在无声条件下的转换值,在距正面1m处和室外机上方1.5m处测量。
在实际操作过程中,由于环境条件的影响,这些值可能会更高。