Một hệ thống điều hòa không khí riêng lẻ giải nhiệt nước thông minh phù hợp cho các tòa nhà cao tầng và tòa nhà chọc trời.
Hệ thống sử dụng nước làm nguồn giải nhiệt có hai dòng sản phẩm hai chiều lạnh-sưởi và hồi nhiệt phù hợp với mọi ứng dụng.
Tải tài liệu
Dàn nóng gọn nhẹ
Với trọng lượng 149 kg và chiều cao 1000 mm, có thể lắp đặt ở những tòa nhà có không gian hạn chế hoặc không có chỗ đặt dàn nóng.
Lắp đặt chồng nhau
Có thể lắp đặt chồng nhau bên trong tòa nhà.
Hoạt động hồi nhiệt hai giai đoạn nâng cao hiệu suất năng lượng một cách đáng kể và biến hệ thống thành giải pháp lý tưởng cho yêu cầu của những tòa nhà hiện đại, nơi cần làm lạnh trong mùa đông, phụ thuộc vào lượng nhiệt hấp thu và số lượng người trong phòng.
Tên Model | 50Hz | RWEYQ8PY1 | RWEYQ10PY1 | RWEYQ16PY1 | RWEYQ18PY1 | RWEYQ20PY1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối (50Hz) | - | - | RWEYQ8PY1 | RWEYQ8PY1 | RWEYQ10PY1 | ||
- | - | RWEYQ8PY1 | RWEYQ10PY1 | RWEYQ10PY1 | |||
- | - | - | - | - | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 77,500 | 92,100 | 155,000 | 170,000 | 184,000 | |
kW*2 | 22.4 | 26.7 | 44.8 | 49.1 | 53.4 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 25.0 | 31.5 | 50.0 | 56.5 | 63.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*2 | kW | 4.54 | 6.03 | 9.09 | 10.6 | 12.1 |
Sưởi ấm | 4.24 | 6.05 | 8.49 | 10.3 | 12.1 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,000 x 780 x 550 | (1,000 x 780 x 550) x 2 | ||||
Độ ồn | dB(A) | 50 | 51 | 53 | 54 |
Tên Model | 50Hz | RWEYQ24PY1 | RWEYQ26PY1 | RWEYQ28PY1 | RWEYQ30PY1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối (50Hz) | RWEYQ8PY1 | RWEYQ8PY1 | RWEYQ8PY1 | RWEYQ10PY1 | ||
RWEYQ8PY1 | RWEYQ8PY1 | RWEYQ10PY1 | RWEYQ10PY1 | |||
RWEYQ8PY1 | RWEYQ10PY1 | RWEYQ10PY1 | RWEYQ10PY1 | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 232,000 | 247,000 | 262,000 | 276,000 | |
kW*2 | 67.2 | 71.5 | 75.8 | 80.1 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 75.0 | 81.5 | 88.0 | 94.5 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*2 | kW | 13.6 | 15.1 | 16.6 | 18.1 |
Sưởi ấm | 12.7 | 14.5 | 16.3 | 18.2 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,000 x 780 x 550) x 3 | ||||
Độ ồn | dB(A) | 55 | 56 |
Dành cho tòa nhà đơn lẻ hoặc tổ hợp nhiều tòa nhà