<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Năng lượng &#8211; HVAC Việt Nam</title>
	<atom:link href="https://hvacvn.com/tag/nang-luong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hvacvn.com</link>
	<description>Nhiệt - Thông gió - Điều hòa không khí</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2013 03:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://hvacvn.com/wp-content/uploads/2013/05/cropped-logo_hvacvn_300-32x32.png</url>
	<title>Năng lượng &#8211; HVAC Việt Nam</title>
	<link>https://hvacvn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Công nghệ điều khiển nối lưới cho lưới điện siêu nhỏ</title>
		<link>https://hvacvn.com/cong-nghe-dieu-khien-noi-luoi-cho-luoi-dien-sieu-nho/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/cong-nghe-dieu-khien-noi-luoi-cho-luoi-dien-sieu-nho/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 03:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Điện]]></category>
		<category><![CDATA[Công nghệ điều khiển]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=2001</guid>

					<description><![CDATA[Nghiên cứu sử dụng và khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo để phát điện có ý nghĩa thiết thực đến việc giảm biến đổi khí hậu cũng như giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Công nghệ điều khiển nối lưới cho lưới điện siêu nhỏ (Microgrid &#8211;&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/cong-nghe-dieu-khien-noi-luoi-cho-luoi-dien-sieu-nho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Năng lượng sạch gặp khó vì giá</title>
		<link>https://hvacvn.com/nang-luong-sach-gap-kho-vi-gia/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/nang-luong-sach-gap-kho-vi-gia/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 02:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng sạch]]></category>
		<category><![CDATA[Nhiên liệu sinh học]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1993</guid>

					<description><![CDATA[Cả nước đang có 3 nhà máy sản xuất ethanol &#8211; nhiên liệu sinh học &#8211; nhưng 1 nhà máy đã tạm dừng hoạt động, 2 nhà máy còn lại đang hoạt động cầm chừng. Đầu ra chủ yếu của ethanol hiện nay là làm nguyên liệu sản xuất  xăng E5 nhưng hiện chỉ có&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/nang-luong-sach-gap-kho-vi-gia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vai trò năng lượng tái tạo trong chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam (Kỳ 2)</title>
		<link>https://hvacvn.com/vai-tro-nang-luong-tai-tao-trong-chien-luoc-tang-truong-xanh-cua-viet-nam-ky-2/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/vai-tro-nang-luong-tai-tao-trong-chien-luoc-tang-truong-xanh-cua-viet-nam-ky-2/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 01:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[HVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng tái tạo]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng xanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1925</guid>

					<description><![CDATA[Nguồn năng lượng truyền thống của nước ta đang suy giảm dần do trữ lượng có hạn mà nhu cầu sử dụng ngày càng lớn, kèm theo đó là việc tiêu thụ năng lượng này đang gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việt Nam có tiềm năng to lớn về năng lượng tái&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/vai-tro-nang-luong-tai-tao-trong-chien-luoc-tang-truong-xanh-cua-viet-nam-ky-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vai trò năng lượng tái tạo trong chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam (Kỳ 1)</title>
		<link>https://hvacvn.com/vai-tro-nang-luong-tai-tao-trong-chien-luoc-tang-truong-xanh-cua-viet-nam-ky-1/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/vai-tro-nang-luong-tai-tao-trong-chien-luoc-tang-truong-xanh-cua-viet-nam-ky-1/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 01:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[HVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng tái tạo]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng xanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1857</guid>

					<description><![CDATA[Tăng trưởng xanh đang trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính, dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc trong quá trình phát triển. Bài báo trình bày về vai trò của năng lượng tái tạo (NLTT) trong việc thực hiện Chiến lược tăng trưởng&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/vai-tro-nang-luong-tai-tao-trong-chien-luoc-tang-truong-xanh-cua-viet-nam-ky-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Công nghệ mới khai thác năng lượng từ các dòng hải lưu</title>
		<link>https://hvacvn.com/cong-nghe-moi-khai-thac-nang-luong-tu-cac-dong-hai-luu/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/cong-nghe-moi-khai-thac-nang-luong-tu-cac-dong-hai-luu/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 03:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[HVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Khoa học năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng nước]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1764</guid>

					<description><![CDATA[Đại dương chứa đựng nguồn năng lượng tái tạo rất lớn nhưng công nghệ khai thác là một vấn đề mà các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu. Gần đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Bách Khoa Madrid &#8211; Tây Ban Nha đã chế tạo và thử nghiệm thành công nguyên mẫu&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/cong-nghe-moi-khai-thac-nang-luong-tu-cac-dong-hai-luu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Công nghệ địa chấn quét sườn và triển vọng ứng dụng trong thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam</title>
		<link>https://hvacvn.com/cong-nghe-dia-chan-quet-suon-va-trien-vong-ung-dung-trong-tham-do-khai-thac-dau-khi-o-viet-nam/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/cong-nghe-dia-chan-quet-suon-va-trien-vong-ung-dung-trong-tham-do-khai-thac-dau-khi-o-viet-nam/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 02:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[Dầu khí]]></category>
		<category><![CDATA[HVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Khoa học năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1759</guid>

					<description><![CDATA[Công nghệ địa chấn quét sườn (side view seismic locator &#8211; SVSL) được ứng dụng trong thăm dò, khai thác dầu khí từ năm 1991. Đến nay, hơn 100 mỏ/khu vực trên thế giới đã được nghiên cứu theo phương pháp này để xác định sự phân bố nứt nẻ, tối ưu hóa vị trí&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/cong-nghe-dia-chan-quet-suon-va-trien-vong-ung-dung-trong-tham-do-khai-thac-dau-khi-o-viet-nam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Điện hạt nhân: Nguy hiểm thực tế, hay tưởng tượng?</title>
		<link>https://hvacvn.com/dien-hat-nhan-nguy-hiem-thuc-te-hay-tuong-tuong/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/dien-hat-nhan-nguy-hiem-thuc-te-hay-tuong-tuong/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 03:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng hạt nhân]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1586</guid>

					<description><![CDATA[Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, đến năm 2030, sử dụng năng lượng hạt nhân trên toàn thế giới sẽ tăng gấp đôi. Điều này đã được Tổng giám đốc IAEA Yukio Amano công bố gần đây khi đến thăm Nga. Ông Yukio Amano lưu ý rằng điện hạt&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/dien-hat-nhan-nguy-hiem-thuc-te-hay-tuong-tuong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khả năng cạnh tranh của năng lượng gió (Kỳ 2)</title>
		<link>https://hvacvn.com/kha-nang-canh-tranh-cua-nang-luong-gio-ky-2/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/kha-nang-canh-tranh-cua-nang-luong-gio-ky-2/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 01:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng gió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1299</guid>

					<description><![CDATA[Phong điện còn rất nhiều tiềm năng, nhưng để cho loại năng lượng tái tạo này có thể đi vào cuộc sống cần có những chế tài hữu hiệu. Trước mắt cần thực hiện cam kết trong cơ chế phát triển sạch là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cam kết mua điện ở&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/kha-nang-canh-tranh-cua-nang-luong-gio-ky-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khả năng cạnh tranh của năng lượng gió (Kỳ 1)</title>
		<link>https://hvacvn.com/kha-nang-canh-tranh-cua-nang-luong-gio-ky-1/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/kha-nang-canh-tranh-cua-nang-luong-gio-ky-1/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 01:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng gió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1294</guid>

					<description><![CDATA[Trong mối quan hệ giữa sản xuất điện với phát triển kinh tế &#8211; xã hội và bảo vệ môi trường, những gì diễn ra trong xu thế phát triển toàn cầu đã minh chứng rằng cách làm chủ quan, nóng vội và thiếu cân nhắc trong đánh giá tác động môi trường đều phải&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/kha-nang-canh-tranh-cua-nang-luong-gio-ky-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khai thác năng lượng mặt trời từ quá trình quang hợp</title>
		<link>https://hvacvn.com/khai-thac-nang-luong-mat-troi-tu-qua-trinh-quang-hop/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/khai-thac-nang-luong-mat-troi-tu-qua-trinh-quang-hop/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 08:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Điện]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng mặt trời]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1284</guid>

					<description><![CDATA[Mặt trời cung cấp nguồn năng lượng sạch và phong phú, tuy nhiên chỉ có một phần rất nhỏ nguồn năng lượng này được chuyển đổi thành năng lượng hữu ích. Để giúp giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Georgia &#8211; Mỹ đã phát triển một công nghệ mới là&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/khai-thac-nang-luong-mat-troi-tu-qua-trinh-quang-hop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đẩy nhanh tiến độ công trình &#034;Mạch 2 đường dây 110 kV Đồng Hới &#8211; Ba Đồn&#034;</title>
		<link>https://hvacvn.com/day-nhanh-tien-do-cong-trinh-mach-2-duong-day-110-kv-dong-hoi-ba-don/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/day-nhanh-tien-do-cong-trinh-mach-2-duong-day-110-kv-dong-hoi-ba-don/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 02:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Điện]]></category>
		<category><![CDATA[Lưới điện]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1216</guid>

					<description><![CDATA[Trong thời gian này, Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Trung (NPMU) đang tổ chức thực hiện chiến dịch, tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công công trình “Mạch 2 đường dây 110kV Đồng Hới &#8211; Ba Đồn” để sớm hoàn thành đóng điện trong tháng 6/2013, theo tiến độ Tổng công&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/day-nhanh-tien-do-cong-trinh-mach-2-duong-day-110-kv-dong-hoi-ba-don/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Công nghệ muối nóng chảy lưu trữ năng lượng mặt trời</title>
		<link>https://hvacvn.com/cong-nghe-muoi-nong-chay-luu-tru-nang-luong-mat-troi/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/cong-nghe-muoi-nong-chay-luu-tru-nang-luong-mat-troi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 01:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng mặt trời]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1208</guid>

					<description><![CDATA[Một cơ sở SolarReserve ở Mỹ đã phát triển dự án phát điện tại California, sử dụng công nghệ muối nóng chảy để lưu trữ nhiệt, tạo ra điện suốt ngày đêm. Điều đáng nói đây là chu trình sạch, vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa không gây ô nhiễm. Có một tòa tháp năng&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/cong-nghe-muoi-nong-chay-luu-tru-nang-luong-mat-troi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
