<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Năng lượng gió &#8211; HVAC Việt Nam</title>
	<atom:link href="https://hvacvn.com/tag/nang-luong-gio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hvacvn.com</link>
	<description>Nhiệt - Thông gió - Điều hòa không khí</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2013 04:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hvacvn.com/wp-content/uploads/2013/05/cropped-logo_hvacvn_300-32x32.png</url>
	<title>Năng lượng gió &#8211; HVAC Việt Nam</title>
	<link>https://hvacvn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nguyên lý làm việc của tuabin gió</title>
		<link>https://hvacvn.com/nguyen-ly-lam-viec-cua-tuabin-gio/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/nguyen-ly-lam-viec-cua-tuabin-gio/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 04:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng gió]]></category>
		<category><![CDATA[Nhiệt điện]]></category>
		<category><![CDATA[Tuabin gió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1627</guid>

					<description><![CDATA[Năng lượng gió được mô tả như một quá trình, nó được sử dụng để phát ra năng lượng cơ hoặc điện. Tuabin gió sẽ chuyển đổi từ động lực của gió thành năng lượng cơ. Năng lượng cơ này có thể sử dụng cho những công việc cụ thể như là bơm nước, hoặc&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/nguyen-ly-lam-viec-cua-tuabin-gio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khả năng cạnh tranh của năng lượng gió (Kỳ 2)</title>
		<link>https://hvacvn.com/kha-nang-canh-tranh-cua-nang-luong-gio-ky-2/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/kha-nang-canh-tranh-cua-nang-luong-gio-ky-2/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 01:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng gió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1299</guid>

					<description><![CDATA[Phong điện còn rất nhiều tiềm năng, nhưng để cho loại năng lượng tái tạo này có thể đi vào cuộc sống cần có những chế tài hữu hiệu. Trước mắt cần thực hiện cam kết trong cơ chế phát triển sạch là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cam kết mua điện ở&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/kha-nang-canh-tranh-cua-nang-luong-gio-ky-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khả năng cạnh tranh của năng lượng gió (Kỳ 1)</title>
		<link>https://hvacvn.com/kha-nang-canh-tranh-cua-nang-luong-gio-ky-1/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/kha-nang-canh-tranh-cua-nang-luong-gio-ky-1/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 01:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng gió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1294</guid>

					<description><![CDATA[Trong mối quan hệ giữa sản xuất điện với phát triển kinh tế &#8211; xã hội và bảo vệ môi trường, những gì diễn ra trong xu thế phát triển toàn cầu đã minh chứng rằng cách làm chủ quan, nóng vội và thiếu cân nhắc trong đánh giá tác động môi trường đều phải&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/kha-nang-canh-tranh-cua-nang-luong-gio-ky-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Máy phát điện &#034;xanh&#034; &#034;hút&#034; khách</title>
		<link>https://hvacvn.com/may-phat-dien-xanh-hut-khach/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/may-phat-dien-xanh-hut-khach/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 03:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng gió]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng mặt trời]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng sạch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=922</guid>

					<description><![CDATA[Trên thị trường máy phát điện gia đình đang xuất hiện các loại máy phát điện năng lượng mặt trời, năng lượng gió mini với giá thành rẻ, thu hút nhiều khách hàng quan tâm. Bước vào mùa Hè, vấn đề trữ điện, phát điện được nhiều khách hàng quan tâm. Đối phó với những&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/may-phat-dien-xanh-hut-khach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nhà máy phong điện lớn nhất thế giới đi vào hoạt động</title>
		<link>https://hvacvn.com/nha-may-phong-dien-lon-nhat-the-gioi-di-vao-hoat-dong/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/nha-may-phong-dien-lon-nhat-the-gioi-di-vao-hoat-dong/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng gió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=860</guid>

					<description><![CDATA[Cánh đồng gió Walney ngoài khơi bờ biển Cumbria (VQ Anh) hôm qua đã chính thức trở thành nhà máy phong điện lớn nhất thế giới đi vào hoạt động. Cánh đồng gió bao gồm 102 tuabin gió, trải dài trên diện tích 73 km vuông và cho công suất tối đa 367,2 MW. Nhà&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/nha-may-phong-dien-lon-nhat-the-gioi-di-vao-hoat-dong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Những suy nghĩ sai lầm về năng lượng thay thế</title>
		<link>https://hvacvn.com/nhung-suy-nghi-sai-lam-ve-nang-luong-thay-the/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/nhung-suy-nghi-sai-lam-ve-nang-luong-thay-the/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng gió]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng mặt trời]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng mới]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng thay thế]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=848</guid>

					<description><![CDATA[Chúng ta đang được sống trong một thời đại mà công nghệ, khoa học phát triển mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng cùng với đó là những vấn đề về môi trường năng lượng cũng nóng hổi và có vẻ có nhiều điều cần suy xét. Hiện tại chúng ta đang đứng trước một thời&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/nhung-suy-nghi-sai-lam-ve-nang-luong-thay-the/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ngắc ngoải điện gió</title>
		<link>https://hvacvn.com/ngac-ngoai-dien-gio/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/ngac-ngoai-dien-gio/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Điện]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng gió]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng mới]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=838</guid>

					<description><![CDATA[Bình Thuận được xem là &#8220;thủ phủ&#8221; điện gió cả nước. Tại đây có khoảng 20 dự án điện gió trong danh mục phát triển dự án điện gió giai đoạn đến năm 2020. Thế nhưng đến nay chỉ có hai dự án đang hoạt động cầm chừng vì nhà đầu tư không mặn mà.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/ngac-ngoai-dien-gio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cột gỗ &#8211; cuộc cách mạng trong ngành điện gió</title>
		<link>https://hvacvn.com/cot-go-cuoc-cach-mang-trong-nganh-dien-gio/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/cot-go-cuoc-cach-mang-trong-nganh-dien-gio/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Điện]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng gió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=834</guid>

					<description><![CDATA[Công ty thiết kế kỹ thuật Đức TimberTower đang làm một cuộc cách mạng trong công nghệ điện gió bằng việc thiết kế các tháp tua &#8211; bin bằng gỗ. Công việc này cho phép xây dựng các tháp với độ cao kỷ lục và giá cả hợp lý. Thoạt nhìn không ai có thể&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/cot-go-cuoc-cach-mang-trong-nganh-dien-gio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nhà máy kết hợp khai thác năng lượng mặt trời và năng lượng gió</title>
		<link>https://hvacvn.com/nha-may-ket-hop-khai-thac-nang-luong-mat-troi-va-nang-luong-gio/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/nha-may-ket-hop-khai-thac-nang-luong-mat-troi-va-nang-luong-gio/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 03:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng gió]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng mặt trời]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=750</guid>

					<description><![CDATA[Một nghiên cứu mới của Viện Reiner Lemoine và Solarpraxis AG của Đức đã phát hiện ra sự kết hợp giữa năng lượng mặt trời và gió, sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn rất nhiều trong việc tạo ra năng lượng điện ổn định và liên tục. Mô hình nhà máy kết hợp khai&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/nha-may-ket-hop-khai-thac-nang-luong-mat-troi-va-nang-luong-gio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giá bán điện gió: Bao nhiêu là hợp lý</title>
		<link>https://hvacvn.com/gia-ban-dien-gio-bao-nhieu-la-hop-ly/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/gia-ban-dien-gio-bao-nhieu-la-hop-ly/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 01:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Điện]]></category>
		<category><![CDATA[Giá điện]]></category>
		<category><![CDATA[HVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng gió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=206</guid>

					<description><![CDATA[Với giá bán điện gió hiện nay là 7,8 cent/kWh, nhiều ý kiến cho rằng vẫn chưa đạt đến điểm hòa vốn. Vậy giá điện gió bao nhiêu là hợp lý? Chưa khẳng định được cao hay thấp Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định, bên mua điện có trách nhiệm&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/gia-ban-dien-gio-bao-nhieu-la-hop-ly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Những chiếc diều sinh điện</title>
		<link>https://hvacvn.com/nhung-chiec-dieu-sinh-dien/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/nhung-chiec-dieu-sinh-dien/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 01:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Điện]]></category>
		<category><![CDATA[Diều sinh điện]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng gió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=203</guid>

					<description><![CDATA[Viện Fraunhofer CHLB Đức đang thử nghiệm thả lên trời những chiếc diều để nghiên cứu hiệu quả sinh ra điện. Nhóm nghiên cứu &#8220;diều điện&#8221; sử dụng những sợi cáp dài khoảng 700 mét thả diều bay ở độ cao 300 &#8211; 500 mét. Có một đường ray tạo vòng tròn chu vi hàng&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/nhung-chiec-dieu-sinh-dien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuabin gió kiểu khinh khí cầu</title>
		<link>https://hvacvn.com/tuabin-gio-kieu-khinh-khi-cau/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/tuabin-gio-kieu-khinh-khi-cau/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhiệt]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng gió]]></category>
		<category><![CDATA[Tuốc bin]]></category>
		<category><![CDATA[Tuốc bin gió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=86</guid>

					<description><![CDATA[Hãng Altaeros Energies đã lần đầu tiên đưa vào thử nghiệm mẫu tua bin gió trên không AWT. Các thử nghiệm này đã diễn ra tại Trung tâm Thương mại Loring (Limestone, Maine, Mỹ). Tua bin AWT đã lơ lửng trên không trung ở độ cao 350 feet (tương đương 107 mét) và có thể&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/tuabin-gio-kieu-khinh-khi-cau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
