<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lưới điện &#8211; HVAC Việt Nam</title>
	<atom:link href="https://hvacvn.com/tag/luoi-dien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hvacvn.com</link>
	<description>Nhiệt - Thông gió - Điều hòa không khí</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2013 02:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://hvacvn.com/wp-content/uploads/2013/05/cropped-logo_hvacvn_300-32x32.png</url>
	<title>Lưới điện &#8211; HVAC Việt Nam</title>
	<link>https://hvacvn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Điện về với bản vùng sâu</title>
		<link>https://hvacvn.com/dien-ve-voi-ban-vung-sau/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/dien-ve-voi-ban-vung-sau/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 02:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Điện]]></category>
		<category><![CDATA[Lưới điện]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1985</guid>

					<description><![CDATA[Đăk Pree, Đăk Pring là hai xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Sau nhiều năm phấn đấu, năm 2013, hai xã cuối cùng của huyện Nam Giang đã có điện lưới quốc gia. Từ “phong trào” thủy điện siêu nhỏ&#8230; Do ở khá xa quốc lộ 14D,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/dien-ve-voi-ban-vung-sau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đẩy nhanh tiến độ công trình &#034;Mạch 2 đường dây 110 kV Đồng Hới &#8211; Ba Đồn&#034;</title>
		<link>https://hvacvn.com/day-nhanh-tien-do-cong-trinh-mach-2-duong-day-110-kv-dong-hoi-ba-don/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/day-nhanh-tien-do-cong-trinh-mach-2-duong-day-110-kv-dong-hoi-ba-don/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 02:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Điện]]></category>
		<category><![CDATA[Lưới điện]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1216</guid>

					<description><![CDATA[Trong thời gian này, Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Trung (NPMU) đang tổ chức thực hiện chiến dịch, tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công công trình “Mạch 2 đường dây 110kV Đồng Hới &#8211; Ba Đồn” để sớm hoàn thành đóng điện trong tháng 6/2013, theo tiến độ Tổng công&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/day-nhanh-tien-do-cong-trinh-mach-2-duong-day-110-kv-dong-hoi-ba-don/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phê duyệt cơ chế tài chính đầu tư lưới điện truyền tải</title>
		<link>https://hvacvn.com/phe-duyet-co-che-tai-chinh-dau-tu-luoi-dien-truyen-tai/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/phe-duyet-co-che-tai-chinh-dau-tu-luoi-dien-truyen-tai/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 01:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Điện]]></category>
		<category><![CDATA[Lưới điện]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1193</guid>

					<description><![CDATA[Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt cơ chế tài chính cho &#8220;Chương trình đầu tư lưới điện truyền tải&#8221; &#8211; khoản vay 2, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/phe-duyet-co-che-tai-chinh-dau-tu-luoi-dien-truyen-tai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tăng cường liên kết lưới điện giữa Việt Nam và Trung Quốc</title>
		<link>https://hvacvn.com/tang-cuong-lien-ket-luoi-dien-giua-viet-nam-va-trung-quoc/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/tang-cuong-lien-ket-luoi-dien-giua-viet-nam-va-trung-quoc/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 01:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Điện]]></category>
		<category><![CDATA[Lưới điện]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=1189</guid>

					<description><![CDATA[Nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý, vận hành lưới điện nói chung và các vấn đề liên quan đến lưới điện liên kết, tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Lưới điện Vân Nam (YNPG &#8211; Trung Quốc) vừa tổ chức Hội nghị giao ban. Theo báo cáo&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/tang-cuong-lien-ket-luoi-dien-giua-viet-nam-va-trung-quoc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sử dụng kết lưới mạch vòng và Recloser phân đoạn để nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối</title>
		<link>https://hvacvn.com/su-dung-ket-luoi-mach-vong-va-recloser-phan-doan-de-nang-cao-do-tin-cay-luoi-dien-phan-phoi/</link>
					<comments>https://hvacvn.com/su-dung-ket-luoi-mach-vong-va-recloser-phan-doan-de-nang-cao-do-tin-cay-luoi-dien-phan-phoi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hungtran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 04:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Điện]]></category>
		<category><![CDATA[Lưới mạch vòng]]></category>
		<category><![CDATA[Lưới điện]]></category>
		<category><![CDATA[Năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Recloser phân đoạn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hvacvn.com/?p=775</guid>

					<description><![CDATA[Theo các quy định hiện hành, Độ tin cậy lưới điện phân phối được đánh giá thông qua các chỉ số MAIFI, SAIDI và SAIFI. Trong đó: 1. Chỉ số MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) &#8211; chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối: đây là chỉ&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hvacvn.com/su-dung-ket-luoi-mach-vong-va-recloser-phan-doan-de-nang-cao-do-tin-cay-luoi-dien-phan-phoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
