중앙 에어컨 Daikin VRV A / VRV X-모든 한계 극복, 에너지 절약의 창의성.
- Smart VRT로 에너지 절약
- 자동 냉매 충전 기능
- 낮은 작동 소음
- 고성능의 컴팩트 한 디자인
중앙 에어컨 Daikin VRV A의 특징
에너지 절약
- 높은 COP
- 스마트 VRT 기술 통합
작은 소음
- 개선 된 열교환 효율로 작동 중 소음 감소
쉬운 설치
- 첨단 시스템의 통합 덕분에 VRV IV 컴팩트 실외기가 설치 공간을 최대한 활용합니다.
다양한 제품
- 실내기 : 실내기 조합 VRV 주거용 실내기를 하나의 시스템으로 결합하여 실내기의 트렌디하고 조용한 작동의 새로운 시대를 열었습니다. 실내기는 103 개 모델로 총 20 종류가 있습니다.
- 실외기 : 실외기 용량은 2HP 단위로 최대 60HP입니다.
베트남 시장에서 새로운 중앙 에어컨 라인은 VRV A, 일본 또는 기타 국가에서는 VRV X라고합니다.
카탈로그 Daikin VRV A 다운로드 : https://secufiles.com/5ws7/Daikin_VRV_A_(2018).pdf
온라인 Daikin VRV A 카탈로그보기 :
Daikin Central Air Conditioning VRV A Catalog (2018) 사진
Daikin VRV A 사양 (2018)
모델명 | RXQ6AYM | RXQ8AYM | RXQ10AYM | RXQ12AYM | |
---|---|---|---|---|---|
연결 조합 | – | – | – | – | |
– | – | – | – | ||
냉방 능력 | Btu / h | 54,600 | 76,400 | 95,500 | 114,000 |
kW | 16.0 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | |
전력 소비 | kW | 3.38 | 5.17 | 6.84 | 8.70 |
크기 (높이 x 너비 x 깊이) |
mm | 1,657 × 930 × 765 | |||
소음 수준 | dB (A) | 56 | 56 | 57 | 59 |
모델명 | RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | |
---|---|---|---|---|---|
연결 조합 | – | – | – | – | |
– | – | – | – | ||
냉방 능력 | Btu / h | 136,000 | 154,000 | 171,000 | 191,000 |
kW | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | |
전력 소비 | kW | 10.7 | 12.9 | 15.3 | 17.7 |
크기 (높이 x 너비 x 깊이) |
mm | 1,657 × 1,240 × 765 | |||
소음 수준 | dB (A) | 60 | 60 | 61 | 65 |
모델명 | RXQ18AMYM | RXQ20AMYM | RXQ22AMYM | RXQ24AMYM | |
---|---|---|---|---|---|
연결 조합 | RXQ8AYM | RXQ8AYM | RXQ10AYM | RXQ12AYM | |
RXQ10AYM | RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ12AYM | ||
냉방 능력 | Btu / h | 172,000 | 191,000 | 210,000 | 229,000 |
kW | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67.0 | |
전력 소비 | kW | 12.0 | 13.9 | 15.5 | 17.4 |
크기 (높이 x 너비 x 깊이) |
mm | (1,657 × 930 × 765) + (1,657 × 930 × 765) | |||
소음 수준 | dB (A) | 60 | 61 | 61 | 62 |
모델명 | RXQ26AMYM | RXQ28AMYM | RXQ30AMYM | |
---|---|---|---|---|
연결 조합 | RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ12AYM | |
RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | ||
냉방 능력 | Btu / h | 251,000 | 268,000 | 285,000 |
kW | 73.5 | 78.5 | 83.5 | |
전력 소비 | kW | 19.4 | 21.6 | 24.0 |
크기 (높이 x 너비 x 깊이) |
mm | (1,657 × 930 × 765) + (1,657 × 1,240 × 765) | ||
소음 수준 | dB (A) | 63 |
모델명 | RXQ32AMYM | RXQ34AMYM | RXQ36AMYM | RXQ38AMYM | RXQ40AMYM | |
---|---|---|---|---|---|---|
연결 조합 | RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | |
RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | ||
– | – | – | – | – | ||
냉방 능력 | Btu / h | 307,000 | 324,000 | 341,000 | 362,000 | 382,000 |
kW | 90.0 | 95.0 | 100 | 106 | 112 | |
전력 소비 | kW | 26.05 | 28.2 | 30.6 | 33.0 | 35.4 |
크기 (높이 x 너비 x 깊이) |
mm | (1,657 × 1,240 × 765) + (1,657 × 1,240 × 765) | ||||
소음 수준 | dB (A) | 64 | 66 | 68 |
모델명 | RXQ42AMYM | RXQ44AMYM | RXQ46AMYM | RXQ48AMYM | RXQ50AMYM | |
---|---|---|---|---|---|---|
연결 조합 | RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ14AYM | RXQ14AYM | RXQ14AYM | |
RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | ||
RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | ||
냉방 능력 | Btu / h | 399,000 | 420,000 | 444,000 | 461,000 | 478,000 |
kW | 117 | 123 | 130 | 135 | 140 | |
전력 소비 | kW | 32.7 | 35.1 | 36.7 | 38.9 | 41.3 |
크기 (높이 x 너비 x 깊이) |
mm | (1,657 × 930 × 765) + (1,657 × 930 × 765) + (1,657 × 1,240 × 765) |
(1,657 × 1,240 × 765) + (1,657 × 1,240 × 765) + (1,657 × 1,240 × 765) | |||
소음 수준 | dB (A) | 65 | 67 | 65 |
모델명 | RXQ52AMYM | RXQ54AMYM | RXQ56AMYM | RXQ58AMYM | RXQ60AMYM | |
---|---|---|---|---|---|---|
연결 조합 | RXQ16AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | |
RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | ||
RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | ||
냉방 능력 | Btu / h | 495,000 | 512,000 | 532,000 | 553,000 | 573,000 |
kW | 145 | 150 | 156 | 162 | 168 | |
전력 소비 | kW | 43.5 | 45.9 | 48.3 | 50.7 | 53.1 |
크기 (높이 x 너비 x 깊이) |
mm | (1,657 × 1,240 × 765) + (1,657 × 1,240 × 765) + (1,657 × 1,240 × 765) | ||||
소음 수준 | dB (A) | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 |
노트 :
위의 사양은 다음 조건에서 결정됩니다.
- • 냉각 : 실내 온도 : 27 ° CDB, 19 ° CWB, 실외 온도 : 35 ° CDB, 동등한 파이프 길이 : 7.5m, 높이 차이 : 0m
- • 소음 수준 : 무향 조건에서 변환 된 값으로 전면에서 1m, 실외기에서 1.5m에서 측정되었습니다.
실제 작동 중에 이러한 값은 주변 조건의 영향으로 더 높을 수 있습니다.