Điều hòa trung tâm Daikin VRV A / VRV X – Vượt Qua Mọi Giới Hạn Với, Sự Sáng Tạo Trong Tiết Kiệm Năng Lượng.
- Smart VRTでエネルギーを節約
- 自動冷媒充填を特長としています
- 低作動音
- 高性能でコンパクトなデザイン
Tính năng của điều hòa trung tâm Daikin VRV A
省エネ
- 高いCOP
- スマートVRTテクノロジーを採用
低ノイズ
- 熱交換効率の向上により、運転中の騒音を低減
簡単インストール
- ハイテクシステムの統合のおかげで VRV コンパクトな室外機を備えたIVは、設置スペースを最大限に活用します。
幅広い製品
- 室内機:室内機の組み合わせ VRV また、住宅用室内ユニットを1つのシステムに統合できるため、室内ユニットのトレンディで静かな操作の新時代が開かれます。室内機は103機種、計20タイプ。
- 室外ユニット:室外ユニットの容量は2 HP刻みで最大60 HP
ベトナム市場では、新しい中央空調ラインはVRV Aと呼ばれ、日本またはその他の国ではVRV Xと呼ばれます。
Download Catalogues Daikin VRV A tại: https://secufiles.com/5ws7/Daikin_VRV_A_(2018).pdf
Xem trực tuyến Catalogues Daikin VRV A:
Hình ảnh Catalogues điều hòa trung tâm Daikin VRV A (2018)
Thông số kỹ thuật Daikin VRV A (2018)
モデル名 | RXQ6AYM | RXQ8AYM | RXQ10AYM | RXQ12AYM | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | – | – | – | – | |
– | – | – | – | ||
Công suất làm lạnh | Btu / h | 54,600 | 76,400 | 95,500 | 114,000 |
kW | 16.0 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 3.38 | 5.17 | 6.84 | 8.70 |
サイズ (Cao x Rộng x Dày) |
んん | 1,657×930×765 | |||
騒音レベル | dB(A) | 56 | 56 | 57 | 59 |
モデル名 | RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | – | – | – | – | |
– | – | – | – | ||
Công suất làm lạnh | Btu / h | 136,000 | 154,000 | 171,000 | 191,000 |
kW | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 10.7 | 12.9 | 15.3 | 17.7 |
サイズ (Cao x Rộng x Dày) |
んん | 1,657×1,240×765 | |||
騒音レベル | dB(A) | 60 | 60 | 61 | 65 |
モデル名 | RXQ18AMYM | RXQ20AMYM | RXQ22AMYM | RXQ24AMYM | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXQ8AYM | RXQ8AYM | RXQ10AYM | RXQ12AYM | |
RXQ10AYM | RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ12AYM | ||
Công suất làm lạnh | Btu / h | 172,000 | 191,000 | 210,000 | 229,000 |
kW | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 12.0 | 13.9 | 15.5 | 17.4 |
サイズ (Cao x Rộng x Dày) |
んん | (1,657×930×765)+(1,657×930×765) | |||
騒音レベル | dB(A) | 60 | 61 | 61 | 62 |
モデル名 | RXQ26AMYM | RXQ28AMYM | RXQ30AMYM | |
---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ12AYM | |
RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | ||
Công suất làm lạnh | Btu / h | 251,000 | 268,000 | 285,000 |
kW | 73.5 | 78.5 | 83.5 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 19.4 | 21.6 | 24.0 |
サイズ (Cao x Rộng x Dày) |
んん | (1,657×930×765)+(1,657×1,240×765) | ||
騒音レベル | dB(A) | 63 |
モデル名 | RXQ32AMYM | RXQ34AMYM | RXQ36AMYM | RXQ38AMYM | RXQ40AMYM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | |
RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | ||
– | – | – | – | – | ||
Công suất làm lạnh | Btu / h | 307,000 | 324,000 | 341,000 | 362,000 | 382,000 |
kW | 90.0 | 95.0 | 100 | 106 | 112 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 26.05 | 28.2 | 30.6 | 33.0 | 35.4 |
サイズ (Cao x Rộng x Dày) |
んん | (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | ||||
騒音レベル | dB(A) | 64 | 66 | 68 |
モデル名 | RXQ42AMYM | RXQ44AMYM | RXQ46AMYM | RXQ48AMYM | RXQ50AMYM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ14AYM | RXQ14AYM | RXQ14AYM | |
RXQ12AYM | RXQ12AYM | RXQ14AYM | RXQ16AYM | RXQ18AYM | ||
RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | ||
Công suất làm lạnh | Btu / h | 399,000 | 420,000 | 444,000 | 461,000 | 478,000 |
kW | 117 | 123 | 130 | 135 | 140 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 32.7 | 35.1 | 36.7 | 38.9 | 41.3 |
サイズ (Cao x Rộng x Dày) |
んん | (1,657×930×765)+ (1,657×930×765)+ (1,657×1,240×765) |
(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | |||
騒音レベル | dB(A) | 65 | 67 | 65 |
モデル名 | RXQ52AMYM | RXQ54AMYM | RXQ56AMYM | RXQ58AMYM | RXQ60AMYM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RXQ16AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | |
RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | ||
RXQ18AYM | RXQ18AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | RXQ20AYM | ||
Công suất làm lạnh | Btu / h | 495,000 | 512,000 | 532,000 | 553,000 | 573,000 |
kW | 145 | 150 | 156 | 162 | 168 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 43.5 | 45.9 | 48.3 | 50.7 | 53.1 |
サイズ (Cao x Rộng x Dày) |
んん | (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | ||||
騒音レベル | dB(A) | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 |
注意:
Những thông số kỹ thuật trên được xác định theo điều kiện sau:
- • Làm lạnh: Nhiệt độ trong phòng: 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời: 35°CDB, chiều dài đường ống tương đương: 7,5m, chênh lệch độ cao: 0m
- • Độ ồn: Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm, được đo tại điểm cách 1m phía trước và 1,5m phía trên dàn nóng.
Trong quá trình hoạt động thực tế, những giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện mội trường xung quanh.