Raccourcis dans l'outil de dessin de tuyau de vent Lisp Nam
Commander | La description |
b1 | Dessinez un tube à vent rectangulaire. |
b2 | Tirez le conduit d'air. |
b3 | Dessinez un conduit de vent de branche. |
b4 | Dessinez le tuyau de vent de carré en rond. |
bz | Dessinez un tuyau de vent en forme de Z. |
bz2 | Dessinez un tuyau de vent en forme de Z avec 2 coudes incurvés |
e01 | Dessinez des tuyaux de vent incurvés. |
e02 | Dessinez des tuyaux de vent de caille incurvés. |
e03 | Dessinez un conduit de vent incurvé vers le bas. |
eex | Dessinez un conduit de branchement droit et incurvé. |
eey | Dessinez un tuyau de vent incurvé de la branche 2. |
eez | Dessinez un conduit de branchement droit à 2 courbes. |
Lg | Dessinez les ailes ondulées du vent. |
Hg | Dessinez la direction du vent. |
VCD | Dessinez le VCD. (bloc $VCD) |
P'tit | Dessinez la connexion L sur le conduit. |
Gril | Créez un bloc de sortie d'air sur un treillis horizontal. (bloc $G ...) |
Grillv | Créez un bloc de bouche coupe-vent carré. (bloc $GV ...) |
Diff | Créez un bloc de bouche d'air de niveau. (bloc $D ...) |
Trou | Créez une perte de bloc. (bloc $H ...) |
Filt | Créez des filtres de bloc. (bloc $F ...) |
Vc1 | Dessinez un conduit en spirale souple. |
Vc2 | Dessinez un conduit en spirale souple. |
Vr1 | Dessinez un conduit de vent doux. |
Vr2 | Dessinez un conduit de vent doux. |
Vr3 | Dessinez un conduit de vent doux. |
Vs1 | Dessinez un conduit d'air doux. |
Vs2 | Dessinez un conduit d'air doux. |
Vs3 | Dessinez un conduit d'air doux. |
Vc5 | Dessinez un conduit souple, une forme d'isolation. |
Vc6 | Dessinez un conduit souple, une forme d'isolation. |
jj | Dessinez le niveau de la bouche du vent. |
Bb1 | Dessinez un tube à vent rectangulaire. 3D |
Bb2 | Tirez le conduit d'air. 3D |
Bbz | Dessinez un tuyau de vent en forme de Z. 3D |
Ee1 | Dessinez des tuyaux de vent incurvés. 3D |
Ee2 | Dessinez des tuyaux de vent de caille incurvés. 3D |
Ddi | Dessinez le niveau de la bouche du vent. 3D |
rpc | Faire pivoter un objet 3D sur un écran 2D |
vo3d | Dessinez des tuyaux de vent doux. 3D |
Bulon | Dessinez la tête du boulon. (bloc: $mb-bulon) |
Bulon1 | Dessinez la tête du boulon. (bloc: $bulon1) |
Bulon2 | Dessinez la tête du boulon. (bloc: $bulon2) |
Daioc | Dessinez l'écrou de masse. (bloc: $mb-daioc) |
Daioc1 | Dessinez un écrou de façade. (bloc: $daioc1) |
Daioc2 | Dessinez un écrou de façade. (bloc: $daioc2) |
Oc1 | Dessinez le fil du milieu. |
Oc2 | Dessinez le fil final. |
Mb | Rafraîchir 1 bloc |
Chb1 | Changer de bloc en sélectionnant le bloc à l'écran. |
Chb2 | changer le bloc en tapant le nom du bloc. |
Chb3 | changer la couleur du bloc. |
Ib | insérer un bloc en sélectionnant un bloc sur l'écran. |
Sb | changer la taille du bloc de base. |
Nb | Écrivez le nom du bloc sélectionné. |
db | Supprimez tous les blocs avec le même nom sélectionné. |
Atxt | Organisez le texte sur 1 colonne. |
Artxt | Disposez le texte sur plusieurs colonnes. |
Chgt | Changer le texte par substitution. |
Et | Remplacez le texte par un autre texte. |
Ctxt | Modifiez le texte en sélectionnant un autre texte. |
Plus haut | convertir tout le texte en majuscules. |
Inférieur | Convertissez tout le texte en minuscules. |
Ftxt1 | réécrire le nombre de texte disponible. |
Ftxt2 | "Ftxt2": Ecrire le numéro (nouveau) |
Crabe 1 | Dessinez la porte 1 porte. |
Cua 2 | Dessinez une porte à 2 portes. |
Cua4 | Dessinez une porte à 4 portes. |
Cuas | Dessinez la fenêtre. |
Lit bébé | Dessinez la colonne |
Cc1 | Dessinez la porte 1 porte (simple). |
Cc2 | Dessinez une porte à 2 portes (simple). |
Cc4 | Dessinez une porte à 4 portes (simple). |
nn_font | Écrivez la police shp sur le dessin. |
kh | Dessinez un cadre de dessin. |
crla | Créez des calques sur le dessin AC |
Lt1 | Tracez des lignes de note normales. |
Lt2 | Tracez une ligne de note étendue. |
Lt3 | Tracez une ligne de note à plusieurs paragraphes. |
Lt4 | Tracez une ligne de notes pour les mécaniciens. |
Lt5 | Tracez une ligne de note soulignée |
Lt6 | Tracez une ligne de note soulignée |
Lt7 | Tracez une ligne de note + coordonnées X, Y |
Ltt | Identifiez le type de flèche au niveau de la ligne de repère |
Lth | Définir la hauteur du texte pour la ligne de repère |
Lthp | Définissez la hauteur du texte pour la ligne de repère, en sélectionnant en fonction du texte disponible |
Jo | Connectez 2 lignes en 1 ligne. |
Jp | Joindre les lignes, pline, arcs en pline. |
Largeur | Changez la largeur commune pour 1 pline. |
Cwid | Modifiez la largeur d'une pline pour qu'elle ressemble à une autre pline. |
Mcat | Icône de section de dessin. |
Chat | Tracez une ligne horizontale. |
Dcat | Dessinez une coupe transversale de l'objet. |
Ziso | Zoom zoom pour le dessin isométrique dans la fenêtre |
Moc | tirez le crochet. |
Caodo | Dessinez le signe d'élévation de fond. |
VED | Tracez une ligne qui divise le cadre uniformément. |
ddved | Dessin d'encadrement par boîte de dialogue (dessin électrique) |
Mt1 | Dessinez des flèches de type 1. |
Mt2 | Dessinez des flèches de type 2. (bloc $mt2) |
Mt3 | Dessinez la flèche de type 3. (bloc $mt3) |
Mt4 | Dessinez des flèches de type 4. |
Mt5 | Dessinez le type de flèche 5. (bloc $mt5) |
Mt5a | Dessinez des flèches de type 5a. (bloc $mt5a) |
Mt6 | Dessinez le style de flèche 6. |
Mt6a | Dessinez des flèches de type 6a. |
Mt7 | Dessiner le style de flèche 7 (style 6 sans gras) |
Nng | Créer un groupe avec le nom de la "date + heure" actuelle |
Tuyau | Dessinez des tuyaux et des lignes centrales. |
PipeA | Dessinez des tuyaux et des lignes centrales selon dk A. |
Oo | Dessinez la coupe de plomberie |
Cc | Dessin de la section transversale de la conduite d'eau ... |
Russie | Dessinez un tilde. |
Truc | Dessinez des symboles d'axe. |
Vnitxt | Tapez la police de texte Vni avec le code Vns. |
Chvnitxt | Modifiez la police de texte Vni avec le code Vns. |
Chvnsvni | Convertir les polices de texte vns en Vni |
Vnutxt | Tapez la police de texte vietnamienne avec le code Vns. |
Chvnutxt | Modifiez la police de texte VNu avec le code Vns. |
Zv | Dessinez une spirale. |
Zz | Tracez des lignes en zigzag. |
Zo | Symboles d'isolation de dessin au trait. |
Zcl | Dessinez des nuages. |
dtt | Dessinez et calculez la surface. |
dla | Supprimez tous les objets partageant le même calque. |
Dline; dl | dessinez des lignes parallèles. |
ddvt | Dessinez le tuyau de vent de carré en rond, 3D |
actée | Dessinez un tuyau de vent incurvé de la branche 2. |
acB2 | Dessinez un conduit de branchement droit et incurvé. |
acB3 | Dessinez un conduit de branchement droit à 2 courbes. |
C'est bien, j'ai besoin.
Avez-vous de la documentation sur les normes d'admission et d'échappement de la cuisine? Service de restauration de type cuisine.